お役立ち情報配信サイト

■ 満年齢早見表

年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢
大正 - - - 昭和 - - - 昭和 - - - 平成 - - -
10 1921 辛酉 99 21 1946 丙戌 74 46 1971 辛亥 49 8 1996 丙子 24
11 1922 壬戌 98 22 1947 丁亥 73 47 1972 壬子 48 9 1997 丁丑 23
12 1923 癸亥 97 23 1948 戊子 72 48 1973 癸丑 47 10 1998 戊寅 22
13 1924 甲子 96 24 1949 己丑 71 49 1974 甲寅 46 11 1999 己卯 21
14 1925 乙丑 95 25 1950 庚寅 70 50 1975 乙卯 45 12 2000 庚辰 20
- - - - - - - - - - - - - - - -
大正15
昭和元
1926 丙寅 94 26 1951 辛卯 69 51 1976 丙辰 44 13 2001 辛巳 19
2 1927 丁卯 93 27 1952 壬辰 68 52 1977 丁巳 43 14 2002 壬午 18
3 1928 戊辰 92 28 1953 癸巳 67 53 1978 戊午 42 15 2003 癸未 17
4 1929 己巳 91 29 1954 甲午 66 54 1979 己未 41 16 2004 甲申 16
5 1930 庚午 90 30 1955 乙未 65 55 1980 庚申 40 17 2005 乙酉 15
- - - - - - - - - - - - - - - -
6 1931 辛未 89 31 1956 丙申 64 56 1981 辛酉 39 18 2006 丙戌 14
7 1932 壬申 88 32 1957 丁酉 63 57 1982 壬戌 38 19 2007 丁亥 13
8 1933 癸酉 87 33 1958 戊戌 62 58 1983 癸亥 37 20 2008 戊子 12
9 1934 甲戌 86 34 1959 己亥 61 59 1984 甲子 36 21 2009 己丑 11
10 1935 乙亥 85 35 1960 庚子 60 60 1985 乙丑 35 22 2010 庚寅 10
- - - - - - - - - - - - - - - -
11 1936 丙子 84 36 1961 辛丑 59 61 1986 丙寅 34 23 2011 辛卯 9
12 1937 丁丑 83 37 1962 壬寅 58 62 1987 丁卯 33 24 2012 壬辰 8
13 1938 戊寅 82 38 1963 癸卯 57 63 1988 戊辰 32 25 2013 癸巳 7
14 1939 己卯 81 39 1964 甲辰 56 昭和64
平成元
1989 己巳 31 26 2014 甲午 6
15 1940 庚辰 80 40 1965 乙巳 55 2 1990 庚午 30 27 2015 乙未 5
- - - - - - - - - - - - - - - -
16 1941 辛巳 79 41 1966 丙午 54 3 1991 辛未 29 28 2016 丙申 4
17 1942 壬午 78 42 1967 丁未 53 4 1992 壬申 28 29 2017 丁酉 3
18 1943 癸未 77 43 1968 戊申 52 5 1993 癸酉 27 30 2018 戊戌 2
19 1944 甲申 76 44 1969 己酉 51 6 1994 甲戌 26 平成31
令和元
2019 己亥 1
20 1945 乙酉 75 45 1970 庚戌 50 7 1995 乙亥 25 2 2020 庚子 0

※上記表は2020年時のものです
※年齢は今年の誕生日における満年齢

※誕生日を迎えるまでは上記年齢より1ひくこと

▲このページのトップに戻る

株式会社 デジタルセンスの運営サイト
  • デジセン商事
  • 一夜漬けクイックマナー
  • Hearingビジネス敬語
Copyright © DIGITAL SENSE CO., LTD. All Rights Reserved.